Здравствуйте. Есть 2 таблицы: USERS и PRODUCTS.
Содержимое USERS:
user_id | user_name | adress | user_hand_size | user_status
1 | Ben | qwerty | 12 | 1
2 | John | qwerty | 12 | 1
3 | Nikol | qwerty | 10 | 1
4 | Ron | qwerty | 12 | 1
Содержимое PRODUCTS:
pr_id | pr_name | price | pr_hand_size | date | pr_status
1 | Blue Shirt | 30 | 12 | 24.07.2017 | 1
2 | Black Shirt | 32 | 10 | 24.07.2017 | 1
3 | Yellow Shirt | 32 | 12 | 24.07.2017 | 1
Мне нужен JOIN который бы выдал результат:
user_id | user_name | adress | user_hand_size | user_status | pr_name
1 | Ben | qwerty | 12 | 1 | Blue Shirt
1 | Ben | qwerty | 12 | 1 | Yellow Shirt
2 | John | qwerty | 12 | 1 | Blue Shirt
2 | John | qwerty | 12 | 1 | Yellow Shirt
3 | Nikol | qwerty | 10 | 1 | Black Shirt
4 | Ron | qwerty | 12 | 1 | Blue Shirt
4 | Ron | qwerty | 12 | 1 | Black Shirt
Ключевые поля user_hand_size и pr_hand_size. Если user_hand_size совпадает с pr_hand_size тогда вывести всю строку из таблицы USERS + pr_name.