[ Поиск ] - [ Пользователи ] - [ Календарь ]
Полная Версия: Виборка даних
andriy111
Здравствуйте!
У меня есть такой вопрос: как с помощью php выбрать данные с файла с таким содержанием
% program   : rnx2rtkp ver.2.4.2
% inp file : 1.13o
% inp file : 2.13o
% inp file : 1.13n
% obs start : 2013/07/02 06:40:00.0 GPST (week1747 196800.0s)
% obs end : 2013/07/02 06:49:59.0 GPST (week1747 197399.0s)
% ref pos : 3757921.4704 1680308.3186 4855921.8530
%
% (x/y/z-ecef=WGS84,Q=1:fix,2:float,3:sbas,4:dgps,5:single,6:ppp,ns=# of satellites)
% GPST x-ecef(m) y-ecef(m) z-ecef(m) Q ns sdx(m) sdy(m) sdz(m) sdxy(m) sdyz(m) sdzx(m) age(s) ratio
2013/07/02 06:39:59.993 3757934.9732 1680315.0904 4855933.9941 5 5 8.2215 4.3757 6.5309 5.0341 4.1303 6.6566 -81.00 0.0
2013/07/02 06:40:00.993 3757935.7100 1680315.2740 4855934.4666 5 5 8.2223 4.3770 6.5308 5.0358 4.1314 6.6570 -80.00 0.0
2013/07/02 06:40:01.993 3757935.1078 1680314.9254 4855934.0702 5 5 8.2231 4.3784 6.5307 5.0375 4.1325 6.6573 -79.00 0.0
2013/07/02 06:40:02.993 3757935.1910 1680314.9884 4855934.2764 5 5 8.2238 4.3798 6.5306 5.0392 4.1337 6.6577 -78.00 0.0
2013/07/02 06:40:03.993 3757935.1169 1680314.6372 4855934.4630 5 5 8.2246 4.3811 6.5305 5.0409 4.1348 6.6580 -77.00 0.0
2013/07/02 06:40:04.993 3757934.8958 1680314.7908 4855934.2170 1 5 8.2254 4.3825 6.5304 5.0426 4.1359 6.6583 -76.00 0.0
2013/07/02 06:40:05.993 3757935.4301 1680315.1336 4855934.3678 5 5 8.2262 4.3839 6.5303 5.0443 4.1371 6.6587 -75.00 0.0
2013/07/02 06:43:40.993 3757934.7409 1680314.6686 4855932.5583 1 4 0.0017 0.0010 0.0026 0.0010 0.0004 0.0016 0.00 5.3
2013/07/02 06:43:41.993 3757934.7409 1680314.6685 4855932.5583 1 4 0.0017 0.0010 0.0026 0.0010 0.0004 0.0016 0.00 5.5
2013/07/02 06:43:42.993 3757934.7408 1680314.6685 4855932.5582 1 4 0.0017 0.0010 0.0026 0.0010 0.0004 0.0016 1.00 5.7
2013/07/02 06:43:43.993 3757934.7408 1680314.6685 4855932.5583 1 4 0.0017 0.0010 0.0026 0.0010 0.0004 0.0016 0.00 6.0
2013/07/02 06:43:44.993 3757934.7407 1680314.6685 4855932.5584 1 4 0.0017 0.0010 0.0026 0.0010 0.0004 0.0016 0.00 6.6
2013/07/02 06:43:45.993 3757934.7407 1680314.6685 4855932.5585 1 4 0.0017 0.0010 0.0026 0.0010 0.0004 0.0016 0.00 7.1
2013/07/02 06:43:46.993 3757934.7407 1680314.6684 4855932.5586 1 4 0.0017 0.0010 0.0026 0.0010 0.0004 0.0016 0.00 7.6
2013/07/02 06:43:47.993 3757934.7406 1680314.6684 4855932.5586 1 4 0.0017 0.0010 0.0026 0.0010 0.0004 0.0016 0.00 8.2
2013/07/02 06:43:48.993 3757934.7405 1680314.6683 4855932.5586 1 4 0.0017 0.0010 0.0026 0.0010 0.0004 0.0016 0.00 8.7
2013/07/02 06:43:49.993 3757934.7404 1680314.6683 4855932.5586 1 4 0.0017 0.0010 0.0026 0.0010 0.0004 0.0016 0.00 9.3

числа ряда которые содержатся в 1,2,3 столбце только когда в столбце 5 стоит значение "1".
Тоисть с такого файла нужно либо поместить в массив либо создать файл типа

2013/07/02 06:40:04.993 3757934.8958 1680314.7908 4855934.2170
2013/07/02 06:43:40.993 3757934.7409 1680314.6686 4855932.5583
2013/07/02 06:43:41.993 3757934.7409 1680314.6685 4855932.5583
2013/07/02 06:43:42.993 3757934.7408 1680314.6685 4855932.5582
2013/07/02 06:43:43.993 3757934.7408 1680314.6685 4855932.5583
2013/07/02 06:43:44.993 3757934.7407 1680314.6685 4855932.5584
2013/07/02 06:43:45.993 3757934.7407 1680314.6685 4855932.5585
2013/07/02 06:43:46.993 3757934.7407 1680314.6684 4855932.5586
2013/07/02 06:43:47.993 3757934.7406 1680314.6684 4855932.5586
2013/07/02 06:43:48.993 3757934.7405 1680314.6683 4855932.5586
2013/07/02 06:43:49.993 3757934.7404 1680314.6683 4855932.5586

Надеюсь на Вашу помощь! Большое спасибо!
Быстрый ответ:

 Графические смайлики |  Показывать подпись
Здесь расположена полная версия этой страницы.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.