[ Поиск ] - [ Пользователи ] - [ Календарь ]
Полная Версия: помогите с бд Mysql
AGUL
у меня есть числа в бд и мне надо их суммировать, как это сделать с php?
Valick
Это надо делать на уровне СУРБД.
Покажите структуру БД и что надо суммировать

_____________
Стимулятор ~yoomoney - 41001303250491
AGUL
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.5.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Хост: 127.0.0.1
-- Время создания: Янв 24 2013 г., 21:26
-- Версия сервера: 5.5.25
-- Версия PHP: 5.2.12

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- База данных: `kengubol`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Структура таблицы `advert`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `advert` (
`id` int(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`club_id` varchar(1000) NOT NULL,
`start_day` varchar(255) NOT NULL,
`end_day` varchar(255) NOT NULL,
`side` varchar(255) NOT NULL,
`name` varchar(300) NOT NULL,
`income` varchar(1000) NOT NULL,
`period` varchar(255) NOT NULL,
`office` varchar(255) NOT NULL,
`gazon` varchar(255) NOT NULL,
`tribuna` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 AUTO_INCREMENT=31 ;

--
-- Дамп данных таблицы `advert`
--

INSERT INTO `advert` (`id`, `club_id`, `start_day`, `end_day`, `side`, `name`, `income`, `period`, `office`, `gazon`, `tribuna`) VALUES
(1, '3', '24', '27', 'Север', 'Toyota Motor', '440700', '3', '1', '1', '1'),
(2, '', '', '', 'Восток', 'Vodafone', '780000', '1', '2', '1', '1'),
(3, '3', '24', '32', 'Юг', 'ROSHEN', '1680000', '8', '3', '2', '3'),
(4, '', '', '', 'Север', 'Renault', '1240000', '4', '2', '2', '2'),
(5, '3', '24', '34', 'Запад', 'Мегафон', '1100000', '10', '2', '2', '1'),
(6, '3', '24', '31', 'Восток', 'Lifе', '2736000', '7', '4', '5', '5'),
(7, '3', '23', '28', 'Юг', 'KYIVSTАR', '2980000', '5', '4', '4', '4'),
(8, '', '', '', 'Север', 'Молодьспортлото', '670000', '5', '2', '1', '2'),
(9, '', '', '', 'Запад', 'Сбербанк', '4972000', '4', '5', '4', '5'),
(10, '', '', '', 'Восток', 'Біола', '4400000', '2', '4', '4', '4'),
(11, '', '', '', 'Юг', 'Русгидро', '4670000', '7', '5', '5', '4'),
(12, '', '', '', 'Восток', 'American Airlines', '5720000', '10', '5', '5', '5'),
(13, '', '', '', 'Запад', 'Билайн', '210000', '10', '1', '1', '1'),
(14, '', '', '', 'Север', 'Gazprom', '974000', '8', '2', '1', '1'),
(15, '', '', '', 'Юг', 'Ferrari', '6210000', '2', '5', '6', '6'),
(16, '', '', '', 'Запад', 'Audi', '6782000', '7', '6', '6', '6'),
(17, '', '', '', 'Юг', 'Мтс', '6380000', '10', '5', '5', '4'),
(18, '', '', '', 'Север', 'RASH', '6752000', '7', '5', '6', '5'),
(19, '', '', '', '', '', '3782000', '4', '3', '4', '3'),
(20, '', '', '', '', '', '3400000', '8', '4', '2', '3'),
(21, '', '', '', '', '', '6824000', '10', '6', '7', '6'),
(22, '', '', '', '', '', '7105000', '7', '7', '7', '7'),
(23, '', '', '', '', '', '7200000', '2', '6', '5', '7'),
(24, '', '', '', '', '', '7490000', '8', '8', '7', '7'),
(25, '', '', '', '', '', '7846000', '6', '8', '5', '7'),
(26, '', '', '', '', '', '8046000', '9', '7', '10', '10'),
(27, '', '', '', '', '', '8469000', '3', '8', '8', '8'),
(28, '', '', '', '', '', '9684000', '9', '9', '8', '8'),
(29, '', '', '', '', '', '9800000', '10', '10', '10', '9'),
(30, '', '', '', '', '', '12000000', '10', '10', '10', '10');

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;



мне надо суммировать ряд income, ну где числа с млн
Быстрый ответ:

 Графические смайлики |  Показывать подпись
Здесь расположена полная версия этой страницы.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.