Свернутый текст
INSERT INTO `mantis_bugnote_table` (`id`, `bug_id`, `reporter_id`, `bugnote_text_id`, `view_state`, `date_submitted`, `last_modified`) VALUES
(1, 2, 112, 1, 10, '2006-11-03 15:07:26', '2006-11-03 15:07:26'),
(2, 3, 112, 2, 10, '2006-11-03 15:08:57', '2006-11-03 15:08:57'),
(3, 2, 116, 3, 10, '2006-11-03 15:10:38', '2006-11-03 15:10:38'),
(4, 4, 112, 4, 10, '2006-11-03 15:13:25', '2006-11-03 15:13:25'),
(5, 4, 112, 5, 10, '2006-11-03 15:13:34', '2006-11-03 15:13:34'),
(6, 2, 2, 6, 10, '2006-11-03 15:14:16', '2006-11-03 15:14:16'),
(7, 2, 112, 7, 10, '2006-11-03 15:21:34', '2006-11-03 15:21:34'),
(8, 4, 112, 8, 10, '2006-11-03 15:22:41', '2006-11-03 15:22:41'),
(9, 3, 115, 9, 10, '2006-11-03 15:27:44', '2006-11-03 15:27:44'),
(10, 2, 2, 10, 10, '2006-11-03 15:29:50', '2006-11-03 15:29:50'),
(11, 2, 2, 11, 10, '2006-11-03 15:34:37', '2006-11-03 15:34:37'),
(12, 4, 2, 12, 10, '2006-11-03 15:35:59', '2006-11-03 15:35:59'),
(14, 15, 123, 14, 10, '2006-11-06 10:35:30', '2006-11-06 10:35:30')
Но это лишь его маленький участок, сам запрос в тисячи раз больше.
Вот вопрос. Можно ли как-то сделать, чтобы дата автоматом конвертировалася в unix представление ?
Не вручную же это делать.
Спасибо.
Спустя 44 минуты, 14 секунд (25.06.2011 - 16:45) Nikitian написал(а):
update
`mantis_bugnote_table`
set
`date_submitted_timestamp` = UNIX_TIMESTAMP(`date_submitted`),
`last_modified_timestamp` = UNIX_TIMESTAMP(`last_modified`)
Спустя 17 часов, 17 минут, 57 секунд (26.06.2011 - 10:03) linker написал(а):
INSERT INTO `mantis_bugnote_table` (`id`, `bug_id`, `reporter_id`, `bugnote_text_id`, `view_state`, `date_submitted`, `last_modified`) VALUES
(1, 2, 112, 1, 10, UNIX_TIMESTAMP('2006-11-03 15:07:26'), UNIX_TIMESTAMP('2006-11-03 15:07:26')),
...
Спустя 5 часов, 8 минут, 22 секунды (26.06.2011 - 15:11) Winston написал(а):
Да, проблема уже решена.
Еще раз вам спасибо !
Еще раз вам спасибо !