[ Поиск ] - [ Пользователи ] - [ Календарь ]
Полная Версия: Верстка, высота ячейки
Leningrad00

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" >
<tr >
<td width="17%" height="1" valign="top" >
Первая ячейка
</td >
<td rowspan="2" valign="top" style="padding:10px;" >
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
</td >
</tr >
<tr ><td valign="top" > eee</td ></tr >
</table >


Задача: заставить первую ячейку занимать столько места по вертикали, сколько в ней содержимого, не меняя структуру таблицы.



Спустя 2 часа, 55 минут, 23 секунды (3.11.2006 - 20:39) Timok написал(а):
так чтоли? -<br>
 
<td style="width:17%; vertical-align:top;">
<div style="height:1px; overflow:hidden;">Первая ячейка</div>
</td>
 

- или неправильно понял?

Спустя 13 часов, 21 минута, 7 секунд (4.11.2006 - 10:00) Leningrad00 написал(а):
Ну, что ты, радость... Впрочем так тоже пробовали, не то.
Вопрос, собственно, теоретический: почему высота первой ячейки забивает на то, что у ней прописано в width и зависит от высоты второй ячейки (с двойками)?
Задача практическая: вылечить от зависимости, не прибегая к слоям и сохраняя структуру таблицы.

Спустя 1 час, 10 минут, 35 секунд (4.11.2006 - 11:11) Timok написал(а):
убрать зависимость между высотой ячеек одной строки? типа этого чтоли?

Спустя 18 минут, 34 секунды (4.11.2006 - 11:29) Timok написал(а):
по спецификации высота строки опрделяется высотой самой высокой ячейки. В принице можно решить через position:absolute; но это сплошной геморр - указывать для каждой ячейки отступы.

QUOTE
вылечить от зависимости, не прибегая к слоям и сохраняя структуру таблицы.

а почему бы не прибегнуть к слоям?

зы: хватит называть меня радостью! :mad:

Спустя 1 час, 49 минут, 10 секунд (4.11.2006 - 13:18) Leningrad00 написал(а):
Опять ты за свое...
ROWSPAN. При этом первая ячейка забивает на height. Работает только в Opera.
Ищу лекарство.
К слоям не надо прибегать потому, что надо заставить.
Убедительная просьба проверять код перед публикацией.
Быстрый ответ:

 Графические смайлики |  Показывать подпись
Здесь расположена полная версия этой страницы.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.